1|71.58.225.132:42333|US - United States|NJ - New Jersey|08096|Woodbury|0.82s
2|76.122.237.80:50275|US - United States|WV - West Virginia|24701|Bluefield|0.87s
3|68.192.152.187:21697|US - United States|NJ - New Jersey|08835|Manville|0.78s
4|24.185.92.236:35065|US - United States|NY - New York|11208|Brooklyn|0.81s
5|24.99.196.253:27013|US - United States|GA - Georgia|30008|Marietta|0.64s
6|68.43.62.178:39595|US - United States|MI - Michigan|48505|Flint|0.95s
7|66.177.25.25:23361|US - United States|FL - Florida|32003|Orange Park|0.86s
8|66.25.120.204:52763|US - United States|AL - Alabama|35235|Birmingham|0.87s
9|173.29.199.86:9329|US - United States|IA - Iowa|50312|Des Moines|1.23s
10|24.15.33.70:24483|US - United States|IL - Illinois|60467|Orland Park|0.82s
11|98.212.38.158:36149|US - United States|IN - Indiana|47374|Richmond|0.79s
12|76.226.216.175:61139|US - United States|MI - Michigan||Novi|0.92s
13|66.41.99.70:39089|US - United States|MN - Minnesota|55448|Minneapolis|0.73s
14|24.99.92.155:20917|US - United States|GA - Georgia|30088|Stone Mountain|0.62s
15|69.135.212.195:40981|US - United States|OH - Ohio||Dayton|1.18s
16|209.30.231.80:43699|US - United States|OK - Oklahoma||Oklahoma City|1.19s
17|67.175.112.55:59779|US - United States|IL - Illinois|60402|Berwyn|0.92s
18|76.94.218.253:32041|US - United States|CA - California|90034|Los Angeles|0.63s
19|71.206.214.249:41321|US - United States|PA - Pennsylvania||Pittsburgh|0.74s
20|69.246.222.123:12175|US - United States|IL - Illinois|60014|Crystal Lake|0.66s
21|68.93.181.211:29009|US - United States|OK - Oklahoma||Oklahoma City|1.51s
22|98.198.231.207:30701|US - United States|TX - Texas|77477|Stafford|0.55s
23|76.25.33.241:10403|US - United States|CO - Colorado||Castle Rock|0.75s
24|98.25.93.92:17351|US - United States|SC - South Carolina|29501|Florence|0.89s
25|24.20.40.201:2533|US - United States|OR - Oregon||Portland|0.62s
26|67.191.31.79:8045|US - United States|FL - Florida||Hialeah|1.28s
27|69.121.220.108:35213|US - United States|CT - Connecticut|06824|Fairfield|0.72s
28|206.54.211.54:51183|US - United States|TX - Texas|77459|Missouri City|0.65s
29|98.232.102.151:50527|US - United States|WA - Washington|98034|Kirkland|0.64s
30|68.11.78.214:15017|US - United States|LA - Louisiana|70130|New Orleans|0.82s
31|69.126.32.27:34851|US - United States|NY - New York|12528|Highland|0.71s
32|67.175.62.103:16223|US - United States|IL - Illinois|60439|Lemont|0.72s
33|24.94.66.230:38523|US - United States|HI - Hawaii|96819|Honolulu|0.92s
34|71.205.21.81:15627|US - United States|MI - Michigan||Grand Rapids|0.92s
35|68.84.79.112:3855|US - United States|NJ - New Jersey|07083|Union|0.82s
36|98.207.7.164:42871|US - United States|CA - California|94002|Belmont|0.7s
37|68.80.163.92:12173|US - United States|NJ - New Jersey|08035|Haddon Heights|1.02s
38|24.90.240.84:37755|US - United States|NY - New York|11435|Jamaica|0.87s
39|24.127.136.213:32507|US - United States|PA - Pennsylvania|19091|Media|0.85s
40|24.15.33.70:24483|US - United States|IL - Illinois|60467|Orland Park|1.3s
41|141.212.138.214:9115|US - United States|MI - Michigan|48109|Ann Arbor|0.94s
42|69.245.15.249:31901|US - United States|TN - Tennessee|37247|Nashville|0.86s
43|222.237.78.10:1080|KR - Korea, Republic of|11 - Seoul-t'ukpyolsi||Seoul|1.62sYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ukpyolsi' LIMIT 0,1' at line 1
44|24.15.33.70:24483|US - United States|IL - Illinois|60467|Orland Park|0.87s
45|173.22.246.198:52251|US - United States|IA - Iowa|50702|Waterloo|1.15s
46|24.33.93.94:11735|US - United States|OH - Ohio|45069|West Chester|0.96s
47|69.125.233.159:41909|US - United States|NJ - New Jersey|07470|Wayne|0.67s
48|69.140.226.114:11033|US - United States|MD - Maryland|20878|Gaithersburg|0.81s
49|75.142.138.35:25552|US - United States|OR - Oregon|97603|Klamath Falls|0.69s
50|76.15.11.70:54473|US - United States|NY - New York|10924|Goshen|0.84s
Wednesday, February 4, 2009
Tuesday, February 3, 2009
Good Socks 5 proxies 2/4/2009
Good Socks 4 proxies:
118.136.31.47:4468124.8.193.200:7325
69.14.81.16:44079
64.253.4.145:46173
66.143.247.219:42199
75.109.161.144:34361
68.45.202.49:5995
70.253.225.69:15065
76.180.26.248:28873
74.73.213.4:34808
204.116.232.76:60678
Good Socks 5 proxies:
118.136.31.47:4468124.8.193.200:7325
69.14.81.16:44079
24.199.115.187:53075
64.253.4.145:46173
75.109.161.144:34361
68.45.202.49:5995
70.253.225.69:15065
76.180.26.248:28873
74.73.213.4:34808
204.116.232.76:60678
2009-02-03 20:36:29 0:1 13602 27582 0.14 ...128-117.carolina.res.rr.com UNITED STATES CHARLOTTE NORTH CAROLINA ENU
proxy 24.23.243.173:62464
socks 24.23.243.173:32845
2009-02-03 20:28:37 0:10 62464 32845 0.19 ...-44-216.hsd1.ca.comcast.net UNITED STATES SAN JOSE CALIFORNIA ENU
proxy 67.87.145.215:2784
socks 67.87.145.215:36404
2009-02-03 20:35:58 1:48 2784 36404 0.33 *C8503A4.ipt.aol.com UNITED STATES BRONX NEW YORK ENU
proxy 216.145.85.250:14444
socks 216.145.85.250:47432
2009-02-03 20:29:51 2:42 14444 47432 0.54 ...-jcmegapop-85-14.mounet.com UNITED STATES JOHNSON CITY TENNESSEE ENU
proxy 74.73.213.4:26788
socks 74.73.213.4:34808
2009-02-03 20:33:03 2:18 26788 34808 0.11 ...74-73-215-145.si.res.rr.com UNITED STATES STATEN ISLAND NEW YORK
proxy 76.26.18.133:15504
socks 76.26.18.133:34300
2009-02-03 20:28:30 5:32 15504 34300 0.15 ...6-18-60.hsd1.fl.comcast.net UNITED STATES SUNRISE FLORIDA
proxy 172.190.71.232:57386
socks 172.190.71.232:28130
2009-02-03 20:32:09 0:59 57386 28130 0.45 *CBFCC4E.ipt.aol.com UNITED STATES RESTON VIRGINIA
proxy 63.246.52.164:39938
socks 63.246.52.164:56686
2009-02-03 20:31:13 0:20 39938 56686 0.17 *hcp5-164.geusnet.com UNITED STATES GREENVILLE TEXAS
proxy 71.91.35.63:7042
socks 71.91.35.63:4506
2009-02-03 20:31:01 0:30 7042 4506 0.22 ...47.dhcp.mtgm.al.charter.com UNITED STATES - - ENU
proxy 75.105.97.85:7588
socks 75.105.97.85:33900
2009-02-03 20:32:25 0:29 7588 33900 0.23 ...105-98-56.cust.wildblue.net UNITED STATES ENGLEWOOD COLORADO
proxy 216.31.20.19:57592
socks 216.31.20.19:63086
2009-02-03 20:31:58 2:27 57592 63086 0.21 216.31.*.* UNITED STATES SOCORRO NEW MEXICO
proxy 99.155.205.203:39510
socks 99.155.205.203:14976
2009-02-03 20:29:21 0:20 39510 14976 0.13 ...14.dsl.wlfrct.sbcglobal.net UNITED STATES - -
proxy 68.41.79.39:63921
socks 68.41.79.39:46116
2009-02-03 20:26:17 4:45 63921 46116 0.15 ...-41-*.*.hsd1.mi.comcast.net UNITED STATES MACOMB MICHIGAN
proxy 204.116.232.76:48668
socks 204.116.232.76:60678
2009-02-03 20:36:38 3:15 48668 60678 0.19 *04.116.236.150 UNITED STATES COLUMBIA SOUTH CAROLINA
proxy 129.59.56.203:46160
socks 129.59.56.203:30716
2009-02-03 20:36:53 3:24 46160 30716 0.23 ...59-56-231.n1.vanderbilt.edu UNITED STATES NASHVILLE TENNESSEE
1|71.90.24.66:6052|US - United States|WI - Wisconsin||Madison|CHARTER COMMUNICATIONS|1.03s
2|24.175.137.73:35222|US - United States|AL - Alabama||Birmingham|Road Runner|1.06s
3|65.60.231.34:42770|US - United States|OH - Ohio|43228|Columbus|WideOpenWest|1.26s
4|69.141.155.67:46229|US - United States|NJ - New Jersey||Trenton|Comcast Cable|0.97s
5|72.181.53.236:37843|US - United States|TX - Texas||San Antonio|Road Runner|0.73s
6|72.188.127.227:54614|US - United States|FL - Florida||Orlando|Road Runner|0.94s
7|75.187.52.115:47744|US - United States|OH - Ohio|43201|Columbus|Road Runner|0.85s
8|76.169.150.70:6837|US - United States|CA - California||Carson|Road Runner|0.53s
9|76.173.48.126:54505|US - United States|CA - California|91607|Valley Village|Road Runner|0.44s
10|76.21.45.35:59761|US - United States|CA - California|94015|Daly City|Comcast Cable|1.07s
11|76.90.157.185:45743|US - United States|CA - California|90008|Los Angeles|Road Runner|0.79s
12|12.5.238.100:32404|US - United States|OK - Oklahoma|74021|Collinsville|AT&T WorldNet Services|0.82s
13|216.186.167.73:48008|US - United States|AL - Alabama|36110|Montgomery|KNOLOGY Holdings|1.12s
14|24.191.102.169:47135|US - United States|NY - New York|11793|Wantagh|Optimum Online (Cablevision Systems)|0.7s
15|67.184.249.121:23606|US - United States|IL - Illinois|60073|Round Lake|Comcast Cable|0.74s
16|76.246.174.53:33548|US - United States|TX - Texas||Dallas|SBC Internet Services|0.77s
17|99.155.205.203:10461|US - United States|CT - Connecticut||Meriden|SBC Internet Services|1.17s
18|98.144.78.195:33749|US - United States|WI - Wisconsin|53142|Kenosha|Road Runner|0.81s
19|76.90.157.185:45743|US - United States|CA - California|90008|Los Angeles|Road Runner|0.68s
20|12.5.238.100:32404|US - United States|OK - Oklahoma|74021|Collinsville|AT&T WorldNet Services|0.76s
21|76.21.45.35:38888|US - United States|CA - California|94015|Daly City|Comcast Cable|0.64s
22|99.12.181.234:26047|US - United States|CA - California||Riverside|SBC Internet Services|0.97s
23|67.184.249.121:23606|US - United States|IL - Illinois|60073|Round Lake|Comcast Cable|0.78s
24|76.246.174.53:33548|US - United States|TX - Texas||Dallas|SBC Internet Services|0.74s
25|98.127.68.139:29679|US - United States|MT - Montana|59102|Billings|Bresnan Communications|0.92s
26|68.57.229.237:12941|US - United States|IN - Indiana||Indianapolis|Comcast Cable|1.01s
27|70.231.159.48:3173|US - United States|CA - California||Oakland|SBC Internet Services|1.06s
28|173.23.70.167:18289|US - United States|IN - Indiana|46714|Bluffton|Mediacom Communications Corp|0.94s
29|76.173.48.126:54505|US - United States|CA - California|91607|Valley Village|Road Runner|0.46s
30|24.191.102.169:47135|US - United States|NY - New York|11793|Wantagh|Optimum Online (Cablevision Systems)|0.69s
31|69.47.193.250:57056|US - United States|MI - Michigan|48183|Trenton|WideOpenWest|0.8s
32|98.198.50.40:4453|US - United States|TX - Texas||Humble|Comcast Cable|0.78s
33|71.204.67.183:7261|US - United States|GA - Georgia|30047|Lilburn|Comcast Cable|0.63s
34|99.155.205.203:10461|US - United States|CT - Connecticut||Meriden|SBC Internet Services|1.1s
35|99.175.103.15:11089|US - United States|CA - California||San Francisco|SBC Internet Services|0.81s
36|75.137.152.40:31885|US - United States|GA - Georgia||Columbus|CHARTER COMMUNICATIONS|0.87s
37|72.181.53.236:37843|US - United States|TX - Texas||San Antonio|Road Runner|0.67s
38|98.149.158.174:6596|US - United States|CA - California|91413|Sherman Oaks|Road Runner|0.65s
39|76.21.45.35:59761|US - United States|CA - California|94015|Daly City|Comcast Cable|0.73s
40|76.30.131.231:49413|US - United States|TX - Texas|77479|Sugar Land|Comcast Cable|0.66s
41|69.141.155.67:46229|US - United States|NJ - New Jersey||Trenton|Comcast Cable|0.7s
42|76.24.181.224:5281|US - United States|MA - Massachusetts|01915|Beverly|Comcast Cable|0.75s
43|75.187.52.115:47744|US - United States|OH - Ohio|43201|Columbus|Road Runner|1.27s
44|76.169.150.70:6837|US - United States|CA - California||Carson|Road Runner|0.54s
45|24.175.137.73:35222|US - United States|AL - Alabama||Birmingham|Road Runner|1.01s
Subscribe to:
Posts (Atom)